Горизонтальные фанкойлы, скрытой установки (2-х трубные, 3-х рядные)
| Модель | HFP-34WA | ||
| Расход воздуха | Высокая скорость | м3/ч | 340 |
| Средняя скорость | м3/ч | 279 | |
| Низкая скорость | м3/ч | 170 | |
| Мощность охлаждения | Высокая скорость | Вт | 2050 |
| Средняя скорость | Вт | 1845 | |
| Низкая скорость | Вт | 1435 | |
| Мощность нагрева | Высокая скорость | Вт | 3260 |
| Потребляемая мощность | Высокая скорость (12Пa) | Вт | 36 |
| Высокая скорость (30Па) | Вт | 43 | |
| Высокая скорость (50Пa) | Вт | 48 | |
| Уровень шума | Высокая скорость (12Пa) | дБ (A) | 37 |
| Высокая скорость (30Па) | дБ (A) | 40 | |
| Высокая скорость (50Пa) | дБ (A) | 40 | |
| Вентилятор | Передняя изогнутая многолопастная оцинкованная стальная пластина с центробежным рабочим колесом двустороннего всасывания | ||
| Двигатель | Тип | Высокоточный малый шариковый подшипник однофазный конденсаторный двигатель | |
| Класс изоляции | Б | ||
| Источник питания | 220 В/50 Гц/1 фаза | ||
| Теплообменник | Тип | Медная трубка механическое расширение алюминиевых ребер жалюзи | |
| Рабочее давление | менее 1/6 МПа | ||
| Диаметр впускной и выпускной трубы | " 3/4"" Внутренний паз" | ||
| Конденсатная труба | "3/4"" Наружный паз" | ||
| Расход воды | кг/ч | 350 | |
| Сопротивление воды | кПа | 15 | |
| Вес нетто | Коробка возврата воздуха | кг | 13 |
| Без коробки возврата воздуха | кг | 10 | |
В эту серию входят 10 базовых моделей, которые могут широко использоваться в офисных зданиях, гостиницах и тд. Для подвесного горизонтального скрытого фанкойла используется конструкция Space Compact, толщина которой составляет всего лишь 2 мм. Различные аксессуары, такие как в качестве фильтра возврата воздуха, продолжительных водяных коллекторов, резервуаров для возврата воздуха, проводного контроллера (или беспроводного) и значения могут быть выбраны для горизонтальных скрытых коллекторов вентилятора. Поверхности металлических пластин агрегатов оцинкованы для защиты от коррозии и сохранения внешнего вида.
