Hi-Mod E серия (низкотемпературный и усиленный тип нагрева)
Модель | HFR-65W/Е2F | ||
Мощность нагрева (7°C) | кВт | 70.0 | |
Потребляемая мощность нагрева (7°C) | кВт | 19.6 | |
Мощность нагрева | кВт | 45.0 | |
Потребляемая мощность нагрева (-12°C) | кВт | 17.3 | |
Мощность охлаждения | кВт | 65.0 | |
Потребляемая мощность охлаждения | кВт | 19.0 | |
COPc/COPh (-12°C) | кВт/кВт | 3.42/2.6 | |
Номинальный ток нагрева (7°C) | А | 42.0 | |
Ток низкой температуры. Отопление (-12°C) | А | 36.9 | |
Охлаждающий ток | А | 40.5 | |
Макc. потребляемая мощность | кВт | 30.0 | |
Макс. ток | А | 52.0 | |
Регулирование мощности одного блока | - | 0-50%-100% | |
Электропитание | - | "АС 3Ф 380В/50Гц" |
|
Расход воды | м3/ч | 11.2 | |
Сопротивление воды | кПа | 45 | |
"Диаметр трубы входа/выхода воды" | НД | НД65 фланцевое соединение | |
"Макс. сопротивление давлению водн. теплообменника" | Мпа | 1.0 | |
Режим работы | - | "Автом. работа управляемая микрокомпьютером" |
|
Тип компрессора | - | Герметичный сприальный компрессор | |
Кол-во компрессоров | шт. | 2 | |
Вентилятор | Тип | - | Осевой поток с малошумными большими лопастями |
Объем воздуха | м3/ч | 26000 | |
Кол-во | шт. | 2 | |
Хладгент | Тип | - | R410A |
Суммарная заправка | кг | 2х7.0 | |
Размеры | Длина | мм | 2200 |
Ширина | мм | 860 | |
Высота | мм | 1910 | |
Вес | Вес нетто | кг | 665 |
Ходовой вес | кг | 710 |
Модель | Мощность охлаждения | Мощность нагрева | Расход воды |
HFR-65W/Е2F | кВт | кВт | м3/ч |
1 | 65 | 70 | 11.2 |
2 | 130 | 140 | 22.4 |
3 | 195 | 210 | 33.6 |
4 | 260 | 280 | 44.8 |
5 | 325 | 350 | 56.0 |
6 | 390 | 420 | 67.2 |
7 | 455 | 490 | 78.4 |
8 | 520 | 560 | 89.6 |
9 | 585 | 630 | 100.8 |
10 | 650 | 700 | 112.0 |
11 | 715 | 770 | 123.2 |
12 | 780 | 840 | 134.4 |
13 | 845 | 910 | 145.6 |
14 | 910 | 980 | 156.8 |
15 | 975 | 1050 | 168.0 |
16 | 1040 | 1120 | 179.2 |
Серия Hi-Mod E с низкой температурой и усиленным нагревом использует передовую технологию сжатия EVI и дополнительно оптимизирует конструкцию системы, эффективно улучшая нагревательную способность и эффективность в условиях низких температур, а самая низкая температура окружающей среды для работы в режиме нагрева может составлять всего -26°С. Также он может обеспечивать широкий диапазон температуры горячей воды с максимальной температурой 55°C, что позволяет удовлетворить потребности в отоплении и ГВС.