Hi-Mod A серия
| Модель | HFR-65W/A2F | ||
| Мощность охлаждения | кВт | 65 | |
| Мощность нагрева | кВт | 70 | |
| "Номинальная потребляемая мощность охлаждения" | кВт | 19.2 | |
| Охлаждающий ток | А | 40 | |
| Номинальная потребляемая мощность отопления | кВт | 21 | |
| Номинальный ток нагрева | А | 42.5 | |
| Макc. потребляемая мощность | кВт | 30.2 | |
| Макс. ток | А | 52 | |
| Регулирование мощности одного блока | - | 0-50%-100% | |
| Электропитание | - | "АС 3Ф 380В/50Гц" |
|
| Расход воды | м3/ч | 11.2 | |
| Сопротивление воды | кПа | 45 | |
| "Диаметр трубы входа/выхода воды" | НД | НД65 фланцевое соединение | |
| Макс. сопротивление давлению водн. теплообменника | Мпа | 1.0 | |
| Режим работы | - | "Автом. работа управляемая микрокомпьютером" |
|
| Тип компрессора | - | Герметичный сприальный компрессор | |
| Кол-во компрессоров | шт. | 2 | |
| Вентилятор | Тип | - | Осевой поток с малошумными большими лопастями |
| Объем воздуха | м3/ч | 26000 | |
| Кол-во | шт. | 2 | |
| Хладгент | Тип | - | R410A |
| Суммарная заправка | кг | 2х6.0 | |
| Размеры | Длина | мм | 2200 |
| Ширина | мм | 860 | |
| Высота | мм | 1910 | |
| Вес | Вес нетто | кг | 620 |
| Ходовой вес | кг | 660 | |
| Модель | Мощность охлаждения | Мощность нагрева | Расход воды |
| HFR-65W/A2F | кВт | кВт | м3/ч |
| 1 | 65 | 70 | 11.2 |
| 2 | 130 | 140 | 22.4 |
| 3 | 195 | 210 | 33.6 |
| 4 | 260 | 280 | 44.8 |
| 5 | 325 | 350 | 56.0 |
| 6 | 390 | 420 | 67.2 |
| 7 | 455 | 490 | 78.4 |
| 8 | 520 | 560 | 89.6 |
| 9 | 585 | 630 | 100.8 |
| 10 | 650 | 700 | 112.0 |
| 11 | 715 | 770 | 123.2 |
| 12 | 780 | 840 | 134.4 |
| 13 | 845 | 910 | 145.6 |
| 14 | 910 | 980 | 156.8 |
| 15 | 975 | 1050 | 168.0 |
| 16 | 1040 | 1120 | 179.2 |
Hi-Mod A серия - может реализовать свободную комбинацию между 16 модулями, а максимальная комбинированная мощность составляет 2080 кВт, что может применяться в большом пространстве.
