Универсальные внешние блоки HEAVY DC Inverter
Модель внешнего блока | AUW-18U4SS |
Класс / коэффициэнт энергоэффективности (EER), канальные блоки | B / 3,01 |
Класс / коэффициэнт энергоэффективности (EER), кассетные блоки | B / 3,10 |
Класс / коэффициэнт энергоэффективности (EER), напольно-потолочные блоки | B / 3,10 |
Производительность (канальные блоки), кВт | 5,2 (2,12-5,63) |
Производительность (кассетные блоки), кВт | 5,0 (1,99-5,57) |
Производительность (напольно-потолочные блоки), кВт | 5,2 (1,83-5,73) |
Потребляемая мощность, (канальные блоки), кВт | 1,730 |
Потребляемая мощность, (кассетные блоки), кВт | 1,680 |
Потребляемая мощность, (напольно-потолочные блоки), кВт | 1,680 |
Рабочий ток, А | 7,6 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха | -15°C … 48°C |
Класс / коэффициэнт энергоэффективности (EER), канальные блоки | B / 3,41 |
Класс / коэффициэнт энергоэффективности (EER), кассетные блоки | B / 3,41 |
Класс / коэффициэнт энергоэффективности (EER), напольно-потолочные блоки | A / 3,61 |
Производительность (канальные блоки), кВт | 6,0 (2,64-6,05) |
Производительность (кассетные блоки), кВт | 6,2 (1,69-6,55) |
Производительность (напольно-потолочные блоки), кВт | 6,2 (1,77-6,62) |
Потребляемая мощность, (канальные блоки), кВт | 1,760 |
Потребляемая мощность, (кассетные блоки), кВт | 1,820 |
Потребляемая мощность, (напольно-потолочные блоки), кВт | 1,717 |
Рабочий ток, А | 7,1 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | -10°C … 24°C |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 50 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Компрессор | GMCC |
Размеры внешнего блока Д х В х Г, мм | 810x584x281 |
Размеры внешнего блока в упаковке, Д х В х Г, мм | 940x420x640 |
Вес внешнего блока (нетто / брутто), кг | 36 / 40 |
Максимальная длина фреонопровода, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Внешние блоки инверторных полупромышленных систем оборудованы высокоэффективными ротационными компрессорами с технологией 360 DC Inverter и коэффициентом энергоэффективности А на весь модельный ряд. Двойная шумоизоляция компрессора снижает уровень шума.
Озонобезопасный фреон В кондиционерах HISENSE используется экологически безопасный хладагент – R410A |
Технологии DC Inverter Технологии DC Inverter позволяют достигать высокого класса энергоэффективности А, быстро достигать желаемую температуру в помещении и предотвращать ее колебания |
||
Работа при низких температурах Работа на охлаждение при низких температурах наружного воздуха до -15°C |
Двойная шумоизоляция компрессора Все инверторные кондиционеры Hisense имеют встроенную двойную шумоизоляцию компрессора, что позволяет снизить уровень шума внешнего блока |