Консольный блок
Модель | AVK-05HJFCAA |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 1,5 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2.0 |
Напряжение питания, В/ф/Гц | 220-240 / 1 / 50 |
Мощность вентилятора, Вт | 11 |
Габариты, мм | 630х700х225 |
Вес , кг | 16.1 |
Воздушный поток, м3/ч | 270-360 |
Уровень звукового давления, дБ | 24/26/28/29/30/32 |
Хладагент | R410A (поставляются заправленные азотом) |
Диаметр труб, жидкость, мм | Ф6,35 |
Диаметр труб, газ, мм 3/ч | Ф12,7 |
Дренаж, мм | Наружный диаметр 18 мм |
Внутренний блок подходит для установки на полу, он также доступен для настенного монтажа. Консольные внутренние блоки создадут комфортный микроклимат помещения и дополнят любой интерьер.