Серия Hi-FLEXi W
| Модель | AVWW-76FKFW |
| Напряжение питания, В/ф/Гц | 380~415В/3ф/50Гц |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 22,4 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 3,85 |
| EER | 5,82 |
| Теплопроизводительность, кВт | 25,0 |
| Потребляемая мощность (Нагрев), кВт | 4,1 |
| СОР | 6,13 |
| Уровень звукового давления, дБ | 49/51 |
| Расход воды, л/мин | 76,7 |
| Гидравлическое сопротивление, кПа | 30 |
| Диаметр труб, жидкость, мм 3/ч | Ф9.53 |
| Диаметр труб, газ, мм (дюйм) | Ф19.05 |
| Диаметр труб, газ, мм (дюйм) | Ф15.88 |
| Диаметр труб, вода | DN32, G1-1/4B |
| Габариты, мм | 1030x820x560 |
| Вес Нетто, кг | 166 |
| Макс. число подключаемых блоков, шт | 19 |
Система Hisense Hi-Flexi серии W способна обеспечить работу внутренних блоков одновременно на охлаждение и обогрев, а в качестве конденсатора использовать альтернативные источники тепла: открытые водоемы, грунтовые воды, почву, сточные воды, что гарантирует максимальную экономию энергии.
