Серия Hi-Smart H
| Модель | AVW-28HJFH |
| Номинальная холодопроизводительность, кВт | 8 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 9,5 |
| Напряжение питания, В/ф/Гц | 220~240/1/50 |
| Макс. потребляемая мощность, охл, кВт | 1,93 |
| EER | 4,15 |
| Макс. потребляемая мощность, нагр, кВт | 2,37 |
| СОР | 4,01 |
| Габариты, мм | 800х950х370 |
| Вес Нетто, кг | 65 |
| Хладагент | R410a |
| Число компрессоров, шт. | 1 |
| Число вентиляторов, шт. | 1 |
| Воздушный поток, м3/ч | 2790 |
| Уровень звукого давления, дБ(А) | 50/52 |
| Макс. число подключаемых блоков, шт | 5 |
| Диаметр труб, жидкость, мм (дюйм) | Ф9.53(3/8) |
| Диаметр труб, газ, мм (дюйм) | Ф15.88(5/8) |
| Допустимый диапазон производительности внутренних блоков | 50-150% |
| Температурный диапазон, охлаждение | -5°C~46°C |
| Температурный диапазон, Нагрев | -15°C~15.5°C |
| Перепад высот между ВБ и НБ (НБ выше, м) | 20 |
| Перепад высот между ВБ и НБ (НБ ниже, м) | 20 |
| Перепад высот между НБ (м) | 3,5 |
| Максимальная длина ветки, (м) | 25 |
Hisense Hi-Smart спроектирован и разработан с использованием основных технологий. Он фокусируется на требованиях и комфорте клиентов, представляя высокое качество и технологии Hisense.
