Серия Hi-FLEXi S mavo
Модель | AVWT-76HKSS |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 22,5 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 25,0 |
Напряжение питания, В/ф/Гц | 380~415В/3ф/50Гц |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 4,87 |
EER | 4,62 |
Потребляемая мощность (нагрева), кВт | 5,38 |
СОР | 4,65 |
Макс. ток в режиме охл./нагр., A | 17,2/17,2 |
Габариты, мм | 950х750х1730 |
Размеры в упаковке (ШхГхВ), мм | 1015х790х1930 |
Вес Нетто, кг | 224 |
Вес Брутто, кг | 243 |
Хладагент | R410a |
Число компрессоров, шт | 1 |
Заводская заправка хладагентом, кг | 7,4 |
Число вентиляторов, шт | 1 |
Воздушный поток, м3/ч | 10 980 |
Уровень звукового давления, дБ | 59 |
Макс.число подключаемых блоков, шт | 13 |
Диаметр труб, жидкость, мм 3/ч | Ф9.53 |
Диаметр труб, газ, мм | Ф19.05 |
Температурный диапазон работы (охл/нагр), °С 3/ч | -5…+52/ - 25…+16,5 |
Допустимый диапазон производительности внутренних блоков | 50-130% |
Температурный диапазон, охлаждение | -5°C~52°C |
Температурный диапазон, нагрев | -25°C~16.5°C |
Перепад высот между ВБ и НБ (НБ выше, м) | 50(90*) |
Перепад высот между ВБ и НБ (НБ ниже, м) | 40(90*) |
Перепад высот между НБ (м) | 15(30*) |
Максимальная длина ветки, (м) | 165 |
Серия Hisense S mavo использует технологию охлаждения хладагента для эффективного охлаждения всего электронного блока. Таким образом, устраняются проблемы с плохим отводом тепла и высокой температурой окружающей среды для поддержания эффективной работы даже в суровых условиях.