Серия Hi-FLEXi X
Модель | AVWT-76UESRX |
Напряжение питания, В/ф/Гц | 380~415В/3ф/50Гц |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 22,4 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 4,79 |
EER | 4,68 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 25,0 |
Потребляемая мощность (Нагрев), кВт | 5,21 |
СОР | 4,80 |
Уровень звукового давления, дБ | 56 |
Воздушный поток, м3/ч | 9300 |
Диаметр труб, Жидкость, мм (дюйм) | Ф9.53 |
Диаметр труб, газ, мм (дюйм) | Ф19.05 |
Температурный диапазон работы (охл/нагр) 3/ч | -5...+52/-20...+16,5 |
Габариты, мм | 1720x950x765 |
Вес Нетто, кг | 197 |
Макс. число подключаемых блоков, шт | 13 |
Допустимый диапазон производительности внутренних блоков | 50 - 130% |
Температурный диапазон, охлаждение | -5°C~52°C |
Температурный диапазон, Нагрев | -20°C~15° |
Перепад высот между ВБ и НБ (НБ выше, м) | 50(90*) |
Перепад высот между ВБ и НБ (НБ ниже, м) | 40(90*) |
Перепад высот между НБ (м) | 15(30*) |
Максимальная длина ветки, (м) | 165 |
В серии Х VRF-систем Hisense стало возможно использование только одного инверторного компрессора в каждом наружном блоке. Это позволило достичь высоких характеристик энергоэффективности. Широкий диапазон производительности и компактная конструкция делают его подходящим для различных мест, таких как офисное здание, торговый центр, больница, школа и т.д.